
- To wydarzenie minęło.
Allsvenskan: Gislaved Speedway – Solkatterna Karlstad 55:35
29-06-2023, godz. 19:00
Gislaved Speedway: 55
9. Kacper Pludra (0,3,2′,d,2′) 7+2
10. Robert Chmiel (3,2′,3,3,2′) 13+2
11. Casper Henriksson (d,2′,3,2′,3) 10+2
12. Theo Bergqvist (2,3,0,1,3) 9
13. Oliver Berntzon (3,3,3,3,3) 15
14. Alfons Wiltander (0,0,1,0,0) 1
Solkatterna Karlstad: 35
1. Truls Kamhaug (2,0,d,-,0,1′) 3+1
2. Victor Palovaara zz
3. Jonatan Grahn (3,1′,2,0,2′,1) 9+2
4. Eddie Bock (1,2,1,1,2) 7
5. Fraser Bowes (2,1,1,2,2,d) 8
6. Hugo Lundahl (1′,-,1′,1′,0) 3+3
7. Erik Persson (1′,0,3,1) 5+1
Źródło: speedwaynews.pl