Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Allsvenskan: Griparna Nyköping – Örnarna Mariestad 43:47

27-07-2023, godz. 19:00

Griparna Nyköping: 43
9. Anton Karlsson (1,2,2,d,3) 8
10. Johannes Stark (0,1′,1′,2′,1) 5+3
11. Jonas Knudsen (0,3,3,1,3,1′) 11+1
12. Tobias V. Thomsen (2,1,1,1,0) 5
13. Kenneth Hansen (2,3,3,3,2) 13
14. Ludvig Selvin (1,0,0,-,w/u) 1
15. Liam Olsson Andersson

Örnarna Mariestad: 47
1. Kacper Grzelak (3,d,2,1,2′) 8+1
2. Joel Andersson (2′,2,1′,3,0) 8+2
3. Philip Hellstrom-Bangs (1,2,3,2,3) 11
4. Marius Hillebrand (3,1′,0,0,2) 6+1
5. Ludvig Lindgren (3,3,2,2,3) 13
6. Emil Millberg (d,0,0,-,1) 1
7. Henric Fernstrom (0) 0

Źródło: speedwaynews.pl

Szczegóły

Data:
27-07-2023
Godzina:
19:00
Kategorie Wydarzenie:
, ,

Miejsce wydarzenia

Nyköping, Szwecja
Nyköpings Motorstadion
Nyköping, Szwecja