Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

IM Danii U21 – Finał

08-09-2023, godz. 18:30

1. (11) Emil Breum (3,3,2,2,3) 13+3
2. (6) Esben Hjerrild (3,3,3,1,3) 13+2
3. (15) William Echardt Drejer (3,1,3,3,3) 13+w
4. (8) Nicolai Heiselberg (2,3,3,3,2) 13+w
5. (4) Bastian Pedersen (2,2,3,2,2) 11
6. (1) Nicklas Aagaard (1,3,u,3,1) 8
7. (16) Rasmus Pedersen (2,1,d,2,3) 8
8. (9) Niklas Holm Jakobsen (1,2,2,0,2) 7
9. (13) Chris Waenerstrom (1,1,2,1,2) 7
10. (10) Villads Nagel (0,2,1,3,0) 6
11. (12) Thomas Kring (2,0,2,1,1) 6
12. (3) Jesper Knudsen (3,2,w,-,-) 5
13. (7) Patrick Baek (1,0,0,2,1) 4
14. (14) Viktor Peter Larsen (0,1,1,w,1) 3
15. (5) Patrick Skaarup (0,0,1,1,0) 2
16. (2) Oliver Ewald Sorensen (0,0,0,w,0) 0
17. (17) Martin Moller Ovig (0) 0
18. (18) Rasmus Funch-Larsen (0) 0

Źródło: dmusport.dk

Szczegóły

Data:
08-09-2023
Godzina:
18:30
Kategorie Wydarzenie:
, ,

Miejsce wydarzenia

Holsted, Dania
Holsted Speedwaycenter
Holsted, Denmark