1. Hynek Stichauer (3,3,3,2,3) 14+3
2. Jan Macek (3,2,3,3,3) 14+2
3. Vojtech Sachl (2,3,2,2,3) 12
4. Michael West (2,3,1,3,2) 11
5. Jaroslav Vanicek (1,3,3,3,t) 10
6. Jan Jenicek (3,2,t,3,2) 10
7. Matous Kamenik (0,2,3,1,3) 9
8. Matej Fryza (1,2,2,1,2) 8
9. Jan Hlacina (3,1,2,0,1) 7
10. Bruno Belan (2,1,0,2,2) 7
11. Michal Bastecky (0,1,2,2,1) 6
12. David Hofman (2,0,1,1,0) 4
13. Stepan Melc (1,1,w,1,1) 4
14. Stepan Sevcik (1,0,1,0,1) 3
15. Daniel Halamka (0,0,1,0,w) 1
16. Radek Bambuch (0,w,0,0,0) 0
Źródło: speedwaya-z.cz