Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

JA youngstars

04-06-2023, godz. 13:00

1. (13) Michael Thyme (2,3,3,3,3) 14
2. (2) Emil Portner (3,3,3,1,3) 13
3. (3) Niklas Holm Jakobsen (2,2,3,3,2) 12
4. (14) Mikkel Andersen (1,2,2,3,3) 11
5. (7) Nicklas Aagaard (3,3,1,2,2) 11
6. (16) Jannik Sorensen (3,3,3,w,1) 10
7. (8) Maja Aamand (2,2,1,2,3) 10
8. (10) Andreas Kaag Jensen (3,0,2,2,2) 9
9. (9) Jakob Holm Birk (2,1,0,3,0) 6
10. (6) Stian Vithen Nielsen (1,1,2,1,1) 6
11. (1) Emil Eis (1,2,1,1,1) 6
12. (4) Thomas Kring (0,1,0,2,2) 5
13. (15) Chris Gade (0,1,2,0,0) 5
14. (5) Martin Moller Ovig (0,0,1,1,0) 2
15. (12) Victor Rask Sundbol (1,0,0,0,0) 1
16. (11) Richard Byskov Cavazzi (0,0,0,d,1) 1

Źródło: dmusport.dk

Szczegóły

Data:
04-06-2023
Godzina:
13:00
Kategorie Wydarzenie:
, ,

Miejsce wydarzenia

Holstebro, Dania
Holstebro Speedway Club
Holstebro, Denmark