Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

75. Zlatá přilba města Pardubic

24-09-2023, godz. 12:00

Eliminacje Grupa 1
1. Rohan Tungate (5,3,1) 8
2. Petr Chlupac (4,2,3) 7
3. David Bellego (1,5,2) 7
4. Jakub Valkovic (0,0,0) 0
5. Kai Huckenbeck (3,1,4) 7
6. Andreas Lyager (2,4,5) 9

Eliminacje Grupa 2
1. Chris Holder (5,4,5) 10
2. Daniel Klima (1,0,4) 5
3. Jakub Jamróg (4,5,-) 9
4. Matous Kamenik (0,1,1) 2
5. Norick Blodorn (2,3,2) 5
6. Oliver Berntzon (3,2,3) 6

Eliminacje Grupa 3
1. Michele Paco Castagna (5,3,-) 8
2. Jan Jenicek (1,0,3) 4
3. Niels-Kristian Iversen (4,5,5) 10
4. Celina Liebmann (0,1,2) 3
5. Antonio Lindback (2,2,D) 4
6. Marko Lewiszyn (3,4,4) 8

Eliminacje Grupa 4
1. Nicolas Covatti (2,5,5) 10
2. Eduard Krcmar (1,0,1) 2
3. Bartosz Smektała (5,4,-) 9
4. Luke Becker (3,2,3) 6
5. Jacob Thorssell (4,3,4) 8
6. Hans Andersen (d,1,2) 3

Ćwierćfinał 1
1. Andreas Lyager (4,2,5) 9
2. Jason Doyle (5,4,1) 9
3. Jakub Jamróg (1,5,3) 8
4. Rasmus Jensen (2,0,4) 6
5. Marko Lewiszyn (d,1,3) 4
6. Szymon Woźniak (3,3,d) 6

Ćwierćfinał 2
1. Vaclav Milik (2,3,4) 7
2. Rohan Tungate (0,0,-) 0
3. Adam Ellis (3,2,5) 8
4. Oliver Berntzon (1,1,2) 3
5. Matej Zagar (4,4,3) 8
6. Nicolas Covatti (5,5,-) 10

Ćwierćfinał 3
1. Bartosz Smektała (5,1,5) 10
2. Jan Kvěch (1,3,3) 6
3. David Bellego (0,0,0) 0
4. Timo Lahti (4,5,2) 9
5. Kevin Wolbert (2,4,4) 8
6. Niels-Kristian Iversen (3,2,1) 5

Ćwierćfinał 4
1. Michele Paco Castagna (w,0,2) 2
2. Jacob Thorssell (d,1,1) 2
3. Jaimon Lidsey (5,5,-) 10
4. Andrzej Lebiediew 4,3,4) 8
5. Dimitri Berge (3,2,5) 8
6. Chris Holder (2,4,3) 7

Półfinał 1
1. Andreas Lyager (5,0,5) 10
2. Adam Ellis (4,2,3) 7
3. Jakub Jamróg (1,4,4) 8
4. Jaimon Lidsey (3,1,2) 5
5. Timo Lahti (2,5,d) 7
6. Andrzej Lebiediew (0,3,1) 4

Półfinał 2
1. Nicolas Covatti (d,1,5) 6
2. Kevin Wolbert (3,3,0) 6
3. Jason Doyle (5,5,2) 10
4. Bartosz Smektała (4,2,1) 6
5. Matej Zagar (1,0,4) 5
6. Dimitri Berge (2,4,3) 7

Mały Finał
31. Ellis, Wolbert, Zagar, Lidsey, Smektała, Lebiediew
Wielki Finał
32. Lahti, Jamróg, Berge, Lyager, Covatti, Doyle (D)

Źródło: speedwaynews.pl

Szczegóły

Data:
24-09-2023
Godzina:
12:00
Kategorie Wydarzenie:
, ,

Miejsce wydarzenia

Pardubice, Czechy
Motoristů 300/300
Pardubice VI-Svítkov, 530 06 Czech Republic
Zobacz witrynę: Miejsce wydarzenia