- To wydarzenie minęło.
IM Włoch – Runda 2
02-04-2023, godz. 15:00
1. Nicolas Covatti (3,3,3,3,3) 15+3
2. Michele Paco Castagna (3,1,3,3,3) 13+2
3. Anze Grmek (3,3,3,2,1) 12+1
4. Guglielmo Franchetti (1,3,2,2,2) 10+0
5. Mika Meijer (1,2,2,2,3) 10
6. Mattia Carpanese (0,1,2,3,3) 9
7. Celina Liebmann (2,2,0,3,2) 9
8. Nicolas Vicentin (2,2,3,2,u) 9
9. Andrea Battaglia (2,3,1,u,2) 8
10. Matteo Boncinelli (1,1,2,1,1) 6
11. Daniele Tessari (3,2,u/-,-,-) 5
12. Roland Kovacs (0,1,d,1,2) 4
13. Niccolo Percotti (2,u,d,0,1) 3
14. Kevin Cocco (0,0,1,1,1) 3
15. Luka Omerzel (u,0,1,1,0) 2
16. Davide Vinante (1,0,u,0,0) 1
17. Omar Vezzaro (d,0) 0
18. Mattia Santinelli (0) 0
Źródło: speedwaynews.pl