
- wydarzenie już minęło.
Mistrzostwa Piotra Protasiewicza
1. Jarosław Hampel (3,3,3,2,3) 14
2. Emil Sajfutdinow (0,2,3,3,3) 11
3. Bartosz Zmarzlik (3,3,1,3,1) 11
4. Dominik Kubera (2,3,3,t,2) 10
5. Jan Kvech (3,1,2,3,1) 10
6. Patryk Dudek (0,2,1,3,3) 9
7. Przemysław Pawlicki (d,1,3,2,3) 9
8. Krzysztof Buczkowski (1,2,2,1,2) 8
9. Maciej Janowski (2,0,2,2,1) 7
10. Rasmus Jensen (2,2,d,1,2) 7
11. Grzegorz Walasek (1,1,1,2,2) 7
12. Max Fricke (d,3,1,0,1) 5
13. Rohan Tungate (2,1,0,1,0) 4
14. Niels-Kristian Iversen (1,d,2,1,0) 4
15. Luke Becker (3,0,0,0,0) 3
16. Paweł Przedpełski (0,0,0,0,0) 0
17. Michał Curzytek (d) 0
Źródło: speedwaynews.pl