Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Ulrich Ostergaard Farewell

02-07-2023, godz. 17:00

I. Peterborough: 27
1. Benjamin Basso (1,3,3,3) 10
2. Simon Lambert (3,1,1,2) 7
3. Troy Batchelor (1,3,0,0) 4
4. Hans Andersen (1,1,2,2) 6

II. Glasgow: 26
1. Chris Harris (3,2,3,0) 8
2. Adam Roynon (2,d,d,3) 5
3. Paul Starke (2,2,1,3) 8
4. Drew Kemp (1,1,1,2) 5

III. Ulrich Stars: 24
1. Danny King (3,3,3,1) 10
2. Jonas Knudsen (u,2,2,1) 5
3. Patrick Baek (0,0,2,1) 3
4. Erik Riss (0,3,d,3) 6

IV. Redcar: 19
1. Charles Wright (2,2,3,2) 9
2. Danyon Hume (3,1,0,0) 4
3. Leon Flint (0,d,2,0) 2
4. Ben Barker (2,0,1,1) 4

Źródło: britishspeedway.co.uk

Szczegóły

Data:
02-07-2023
Godzina:
17:00
Kategorie Wydarzenie:
, ,

Miejsce wydarzenia

Peterborough, Wielka Brytania
Peterborough Panthers Speedway
Peterborough, United Kingdom