- To wydarzenie minęło.
51. Silberner Stahlschuh
07-10-2023, godz. 14:00
1. Ronny Weis (3,2,2,3) 10
2. Patrick Baek (2,3,3,1) 9+3
3. Witalij Łysak (3,3,w,3) 9+2
4. Richard Geyer (1,3,3,2) 9+1
5. Jakub Sroka (3,3,2,0) 8
6. Henry van der Steen (1,2,3,2) 8
7. Patrick Hyjek (0,2,3,3) 8
8. Bruno Thomas (2,1,2,2) 7
9. Mirko Wolter (2,1,1,1) 5
10. Leon Arnheim (w,2,1,1) 4
11. Alexander Schaff (1,1,0,1) 3
12. Marvyn Katt (0,d,0,2) 2
13-14. Oliver Petersdorf (1,0,0,0) 1
13-14. Manuel Rau (0,0,1,0) 1
Źródło: sportowefakty.wp.pl/zuzel