- To wydarzenie minęło.
Indywidualne Mistrzostwa Łotwy
10-09-2023, godz. 14:00
1. Andrzej Lebiediew (3,3,3,3,3) 15
2. Jakub Jamróg (3,3,1,3,3) 13
3. Kjastas Puodżuks (3,2,2,2,3) 12
4. Daniił Kołodinski (2,2,3,2,2) 11
5. Victor Palovaara (2,3,2,0,3) 10
6. Antti Vuolas (1,2,2,3,2) 10
7. Oleg Michaiłow (d,3,2,1,2) 8
8. Jewgienij Kostygow (1,1,3,1,2) 8
9. Noel Wahlqvist (1,2,1,3,1) 8
10. Ricards Ansviesulis (3,1,1,2,0) 7
11. Tomasz Orwat (2,1,3,1,0) 7
12. Bartosz Głogowski (t,0,w,2,1) 3
13. Artjoms Juhno (0,t,1,1,1) 3
14. Nikita Kaulin (2,0,0,0,0) 2
15. Jonatan Grahn (0,1,0,0,1) 2
16. Paweł Sawin (1,0,0) 1
17. Maris Strelcow (d,d,0,0,0) 0
18. Wadim Antonewicz ns
Źródło: speedwaynews.pl