- To wydarzenie minęło.
BP talent Cup
16-04-2023, godz. 13:00
1. (4) Nicolai Heiselberg (3,3,3,3,2) 14+3
2. (5) Jesper Knudsen (3,3,2,3,3) 14+2
3. (15) Rasmus Pedersen (3,3,3,1,3) 13
4. (6) Andreas Kaag Jensen (2,2,3,2,3) 12
5. (14) Bastian Pedersen (w,3,3,3,1) 10
6. (16) Villads Nagel (2,2,2,1,3) 10
7. (9) Frederik Soren Pedersen (3,2,2,0,2) 9
8. (2) Niklas Holm Jakobsen (2,1,1,2,1) 7
9. (3) Chris Gade (0,2,1,2,2) 7
10. (12) Nicklas Clausen (2,1,0,2,1) 6
11. (11) Emil Eis (1,0,1,3,0) 5
12. (7) Thomas Kring (1,1,2,1,0) 5
13. (8) Victor Rask Sundbol (0,0,0,1,2) 3
14. (1) Jakob Holm Birk (1,u,0,-,-) 1
15. (13) Flynn Nicol (1,-,-,-,-) 1
16. (10) Maja Aamand (0,-,-,-,-) 0
Źródło: dmusport.dk