- To wydarzenie minęło.
Gouden Helm
30-09-2023, godz. 19:00
1. (8) Lars Skupień (u,3,3,3,3) 12+3+3
2. (15) Ace Pijper (3,3,3,3,0) 12+2+1
3. (1) Mika Meijer (d,3,3,3,2) 11+1+2
4. (2) Theo Pijper (3,3,2,2,2) 12+0+d
5. (3) Glenn Moi (2,2,2,2,3) 11
6. (7) Emil Eis (3,0,3,1,3) 10
7. (5) Henry van der Steen (t,2,1,3,3) 9
8. (10) Viktor Peter Larsen (3,2,2,w,1) 8
9. (11) Witalij Łysak (2,1,2,1,2) 8
10. (16) William Kruit (2,2,1,1,w) 6
11. (12) Ruben Guikema (1,1,0,2,1) 5
12. (6) Lars Zandvliet (2,d,0,2,d) 4
13. (13) Rene van Weele (0,1,1,d,2) 4
14. (9) Henk Koonstra (0,0,1,1,1) 3
15. (17) Jarno de Vries (1,0,1) 2
16. (4) Nigel Hummel (1,0,0,-,-) 1
17. (14) Bartosz Głogowski (1,w,w,0,w) 1
Źródło: baansportfansite.nl