- To wydarzenie minęło.
Grand Prix Szwecji
15-07-2023, godz. 19:00
1. Daniel Bewley (3,1,2,1,1) 8+2+3
2. Martin Vaculik (3,3,3,2,2) 13+2+2
3. Patryk Dudek (2,3,1,3,1) 10+3+1
4. Fredrik Lindgren (3,1,3,3,3) 13+3+w
5. Max Fricke (3,1,1,3,3) 11+1
6. Bartosz Zmarzlik (w,3,2,3,3) 11+1
7. Jack Holder (2,0,3,2,2) 9+0
8. Robert Lambert (2,2,2,2,0) 8+0
9. Andrzej Lebiediew (2,2,2,t,2) 8
10. Anders Thomsen (w,2,3,0,2) 7
11. Tai Woffinden (0,3,1,1,1) 6
12. Jacob Thorssell (1,2,1,2,0) 6
13. Mikkel Michelsen (1,0,0,1,3) 5
14. Leon Madsen (1,1,0,0,1) 3
15. Jason Doyle (1,0,0,0,0) 1
16. Maciej Janowski (0,0,0,1,0) 1
17. Filip Hjelmland (0) 0
18. Casper Henriksson ns
Źródło: speedwaynews.pl