
- To wydarzenie minęło.
IM Szwecji – Kwalifikacje
27-05-2023, godz. 14:00
1. (13) Gustav Grahn (3,3,3,2,3) 14
2. (4) Jonathan Ejnermark (2,3,2,3,3) 13
3-5. (2) Casper Henriksson (1,3,3,3,2) 12
3-5. (7) Daniel Henderson (2,3,1,3,3) 12
3-5. (8) Anton Karlsson (2,3,1,3,3) 12
6. (16) Ludvig Lindgren (2,1,3,3,1) 10
7. (1) Jonatan Grahn (3,2,w,2,2) 9
8. (10) Ludvig Selvin (3,1,0,2,1) 7+3
9. (11) Alexander Liljekvist (2,1,2,0,2) 7+d
10. (3) Johannes Stark (0,2,1,1,2) 6
11. (14) Sammy Van Dyck (1,2,2,1,u) 6
12. (12) Theo Bergkvist (1,0,2,0,1) 4
13. (15) Isak Lundquist (0,0,1,2,0) 3
14. (6) Avon Van Dyck (1,0,-,-,-) 1
15. (9) Anton Jansson ns
Źródło: svemo.se