Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

IMME

01-04-2023, godz. 16:30

1. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,3,2) 14+3
2. Martin Vaculík (3,2,3,1,3) 12+3+2
3. Kacper Woryna (2,3,3,3,1) 12+1
4. Dominik Kubera (2,1,1,3,2) 9+3+d
5. Fredrik Lindgren (3,2,1,1,2) 9+2
6. Mikkel Michelsen (0,3,2,0,3) 8+2
7. Jakub Miśkowiak (1,0,1,2,3) 8+1
8. Robert Lambert (0,2,3,0,1) 6+1
9. Maciej Janowski (2,1,2,3,1) 9+0
10. Anders Thomsen (3,3,-,-,-) 6+ns
11. Janusz Kołodziej (1,0,2,1,2) 6
12. Patryk Dudek (2,0,1,2,1) 6
13. Leon Madsen (1,1,0,0,3) 5
14. Chris Holder (0,1,2,2,0) 5
15. Wiktor Lampart (1,2,0,2,0) 5
16. Krzysztof Lewandowski (0,0,1,0,w) 1
17. Kacper Pludra (t,0,0,d) 0
18. Nicki Pedersen ns

Szczegóły

Data:
01-04-2023
Godzina:
16:30
Kategorie Wydarzenie:
, ,

Miejsce wydarzenia

Toruń, Polska
Motoarena Toruń im. Mariana Rosego
Toruń, Polska