- To wydarzenie minęło.
Memoriał Petera Cravena
03-04-2023, godz. 20:30
1. (9) Jason Doyle (2,3,3,3,1) 12+5
2. (2) Robert Lambert (1,3,2,1,3) 10+4+4
3. (16) Daniel Bewley (3,0,3,3,2) 11+4+3
4. (4) Brady Kurtz (2,3,3,2,3) 13+2
5. (1) Charles Wright (3,2,2,1,2) 10+3+1
6. (12) Niels-Kristian Iversen (3,2,1,3,3) 12+0
7. (7) Max Fricke (3,2,1,2,0) 8+1
8. (8) Tom Brennan (1,1,2,2,3) 9+0
9. (13) Tobiasz Musielak (1,1,2,3,1) 8
10. (14) Jaimon Lidsey (2,1,1,0,2) 6
11. (5) Chris Harris (0,0,3,2,d) 5
12. (15) Norick Blodorn (0,3,0,1,1) 5
13. (6) Kyle Howarth (2,u,1,0,2) 5
14. (10) Hans Andersen (1,2,0,0,0) 3
15. (3) Justin Sedgmen (0,1,0,1,0) 2
16. (11) Kye Thomson (0,0,0,0,1) 1
17. (17) Freddie Hodder ns
18. (18) Jack Smith ns
Źródło: britishspeedway.co.uk