- To wydarzenie minęło.
Nice Cup – Runda 8, Gala na X-lecie Nice Cup, Memoriał Kazimierza Araszewicza
19-09-2023, godz. 16:30
1. Olivier Buszkiewicz (3,2,3,3,4) 15
2. Kevin Małkiewicz (3,1,3,3,3) 13
3. Antoni Kawczyński (2,3,1,3,2) 11
4. Filip Seniuk (1,3,3,2,1) 10
5. Kacper Szopa (3,2,2,2) 9
6. Mikołaj Czapla (2,3,u,3) 8
7. Artjoms Juhno (2,2,1,3) 8
8. Jakub Poczta (3,2,2,1) 8
9. Gracjan Szostak (3,1,3,0) 7
10. Patryk Budniak (0,3,2,2) 7
11. Kacper Teska (0,3,2,2) 7
12. Tobiasz Potasznik (1,2,3,0) 6
13. Miłosz Wysocki (3,w,1,2) 6
14. Bartosz Nowak (1,1,3,1) 6
15. Marcel Juskowiak (1,2,2,1) 6
16. Jakub Breński (2,0,0,3) 5
17. Jakub Sroka (1,3,1,0) 5
18. Kacper Warduliński (2,1,d,2) 5
19. Tobiasz Jakub Musielak (1,0,2,1) 4
20. Borys Słomczewski (2,1,w,w) 3
21. Jędrzej Chmura (0,1,1,1) 3
22. Eryk Kamiński (0,w,1,1) 2
23. Mateusz Łopuski (u,-,-,-) 0
Źródło: speedwaynews.pl