
- wydarzenie już minęło.
IM Słowenii – Runda 1.
1. Matic Ivacic (3,3,3,3,3) 15
2. Tomasz Orwat (3,2,3,3,3) 14
3. Anże Grmek (2,3,3,2,3) 13
4. Norbert Magosi (1,3,3,3,2) 12
5. Nicolas Vicentin (3,3,2,1,2) 11
6. Kacper Szopa (3,0,2,0,3) 8
7. Matteo Boncinelli (w,2,2,3,1) 8
8. Michael West (2,2,w,2,2) 8
9. Facundo Cuello (2,2,2,1,w) 7
10. Andrei Popa (0,1,1,2,2) 6
11. Roland Kovacs (2,1,1,w,-) 4
12. Kevin Cocco (0,0,0,2,1) 3
13. Mark Barany (1,1,1,0,0) 3
14. Patricia Erhart (0,0,1,1,1) 3
15. Julian Kuny (1,w,0,1,w) 2
16. Luka Omerzel (0,w,w,0,1) 1
Źródło: sportowefakty.wp.pl/zuzel