- To wydarzenie minęło.
Turniej Indywidualny European Open
09-04-2023, godz. 14:00
1. Johannes Stark (4,2,1,4,5,5) 21+5+5
2. Rene Deddens (5,5,1,3,5,4) 23+5+4
3. Casper Henriksson (1,5,2,4,3,3) 18+3+3
4. Zbigniew Suchecki (5,2,5,2,3,2) 22+3+2
5. Anton Karlsson (2,3,5,4,4,1) 19+4+1
6. Max Dilger (4,5,1,5,4,0) 19+4+0
7. Robert Chmiel (d,4,5,5,2) 16+2
8. Lukas Fienhage (4,4,4,1,2) 15+2
9. Marius Hillebrand (5,2,4,1,1) 13+1
10. Mika Meijer (1,1,4,2,1) 9+1
11. Tobias V. Thomsen (3,4,3,1,0) 11+0
12. Glenn Moi (3,3,3,0,d) 9+d
13. Rasmus Pedersen (0,3,2,3) 8
14. Maja Aamand (0,1,3,2) 6
15. Jordan Dubernard (2,1,0,3) 6
16. Jorg Tebbe (2,0,0,2) 4
17. Tomasz Orwat (3,d,d,0) 3
18. Fabian Wachs (1,0,2,0) 3
Źródło: speedwaynews.pl