
- wydarzenie już minęło.
VI Memoriał Krystiana Rempały
1. Jakub Jamróg (2,3,3,3,3) 14
2. Filip Seniuk (3,2,3,3,2) 13
3. Nazar Parnicki (2,3,2,3,2) 12
4. Ernest Koza (3,1,3,3,1) 11
5. Bartosz Bańbor (1,2,3,2,3) 11
6. Marko Lewiszyn (3,3,d,1,2) 9
7. Stanisław Melniczuk (2,2,2,2,1) 9
8. Antoni Mencel (3,0,1,1,3) 8
9. Kacper Andrzejewski (1,3,2,2,0) 8
10. Paweł Trześniewski (1,0,2,1,2) 6
11. Dawid Rempała (2,1,1,0,1) 5
12. Tobiasz Jakub Musielak (w,1,0,0,3) 4
13. Jakub Poczta (0,1,1,2,d) 4
14. Olivier Buszkiewicz (0,2,1,0,0) 3
15. Szymon Wolski (1,0,u,0,0) 1
16. Jan Heleniak (0,w,0,1,w) 1
17. Mateusz Gzyl ns
18. Piotr Wardzała ns
Źródło: speedwaynews.pl