
- wydarzenie już minęło.
Wielkopolskie Indywidualne Mistrzostwa Juniorów
1. Sebastian Szostak (3,3,3,3,3) 15
2. Antoni Kawczyński (3,2,3,3,2) 13
3. Hubert Jabłoński (3,3,2,2,1) 11
4. Kacper Grzelak (3,d,2,3,2) 10
5. Patryk Budniak (1,2,3,2,1) 9
6. Kacper Teska (1,3,0,1,3) 8
7. Gracjan Szostak (2,3,1,0,2) 8
8. Filip Seniuk (2,1,2,2,1) 8
9. Antoni Mencel (0,t,1,3,3) 7
10. Tobiasz Potasznik (1,0,u,2,3) 6
11. Jakub Poczta (2,1,3,w,d) 6
12. Jakub Breński (0,2,1,1,2) 6
13. Oskar Rumiński (1,2,2,1,d) 6
14. Tobiasz Jakub Musielak (2,1,0,0,d) 3
15. Marcel Juskowiak (0,1,1,0,0) 2
16. Bartosz Nowak (0,0,0,1,1) 2
Źródło: speedwaynews.pl