
- wydarzenie już minęło.
Karl-Heinz Podeyn Pokal
1. Kevin Wolbert (3,3,3,2,3) 14
2. Kevin Juhl Pedersen (3,2,3,3,2) 13
3. Krystian Pieszczek (3,2,3,1,3) 12
4. Matic Ivacic (2,3,3,3,1) 12
5. Anton Karlsson (2,2,2,2,2) 10
6. Jewgienij Kostygow (0,3,2,3,1) 9
7. Lukas Baumann (3,0,1,2,3) 9
8. Sam Jensen (1,0,2,3,2) 8
9. Erik Riss (2,2,d,1,3 8
10. Villads Nagel (1,1,1,1,2) 6
11. Andreas Kaag Jensen (1,1,2,1,1) 6
12. Daniił Kołodinski (2,3,w,-,-) 5
13. Kacper Łobodziński (0,1,0,2,0) 3
14. Glenn Moi (1,0,1,0,0) 2
15. Tomasz Orwat (d,1,1,d,d) 2
16. Victor Rask Sundbol (0,0,d,0,1) 1
17. Patrick Hyjek (0) 0
18. Hannah Grunwald (w) 0
Źródło: speedwaynews.pl