
- To wydarzenie minęło.
Pfingstpokal
28-05-2023, godz. 21:00
1. (11) Andreas Lyager (1,3,3,3,3) 13
2. (2) Szymon Szlauderbach (3,2,3,2,2) 12
3. (14) Oliver Berntzon (2,3,3,3,0) 11
4. (7) Kevin Wolbert (3,2,3,0,3) 11
5. (5) Peter Ljung (1,3,2,3,1) 10
6. (16) Michael Hartel (3,3,1,2,0) 9
7. (9) Emil Breum (3,2,1,2,1) 9
8. (15) Claus Vissing (1,1,0,3,2) 7
9. (13) Adam Bednar (0,1,2,1,3) 7
10. (1) Valentin Grobauer (2,0,2,2,1) 7
11. (12) Kacper Gomólski (2,2,1,1,1) 7
12. (8) Eduard Krcmar (0,1,2,0,3) 6
13. (6) Lukas Baumann (2,1,0,0,2) 5
14. (4) Sam Jensen (0,0,1,1,2) 4
15. (3) Jewgienij Kostygow (1,u,u,1,0) 2
16. (10) Fraser Bowes (0,0,0,0,0) 0
17. (17) Ben Ernst ns
Źródło: bahnsport-info.de