
- To wydarzenie minęło.
SGP – Runda Kwalifikacyjna 3
29-05-2023, godz. 14:00
1. Jason Doyle (3,2,3,3,2) 13
2. Przemysław Pawlicki (1,3,3,2,3) 12+3
3. Dimitri Berge (0,3,3,3,3) 12+2
4. Martin Smolinski (1,3,2,3,3) 12+1
5. Mads Hansen (2,3,1,3,2) 11
6. Kim Nilsson (2,2,3,2,1) 10
7. Norick Blodorn (3,2,2,0,2) 9
8. Kevin Wolbert (0,2,2,1,3) 8
9. Eduard Krcmar (3,0,2,1,1) 7
10. Jewgienij Kostygow (2,1,1,2,1) 7
11. Rohan Tungate (2,1,1,1,2) 7
12. Chris Harris (3,1,0,1,d) 5
13. Mika Meijer (0,w,1,2,0) 3
14. Glenn Moi (1,1,0,0,0) 2
15. Valentin Grobauer (0,1) 1
16. Gino Manzares (1,u,w,-,-) 1
17. Niccolo Percotti (0,0,0,0,0) 0
Źródło: speedwaynews.pl