- To wydarzenie minęło.
SGP2 – Runda Kwalifikacyjna 1
20-05-2023, godz. 16:00
1. Keynan Rew (1,3,3,3,3) 13
2. Bartłomiej Kowalski (1,3,3,3,2) 12
3. Casper Henriksson (3,1,2,3,2) 11+3
4. Nicolai Heiselberg (3,2,1,2,3) 11+2
5. Nazar Parnicki (3,3,0,2,2) 10
6. Ernest Matiuszonok (2,1,3,1,3) 10
7. Drew Kemp (1,3,3,1,1) 9
8. Dan Gilkes (2,2,2,2,w) 8
9. Daniel Klima (3,2,2,-,-) 7
10. Sebastian Kossler (0,2,1,0,3) 6
11. Ricards Ansviesulis (2,1,2,w,1) 6
12. Erik Bachhuber (2,0,0,3,0) 5
13. Jan Jenicek (0,0,1,1,2) 4
14. Tino Bouin (0,0,0,2,1) 3
15. Matous Kamenik (1,1,1,0,w) 3
16. Bruno Belan (1) 1
17. Matej Fryza (1) 1
18. Maksym Sereda (0,0,0,0,0) 0
Źródło: speedwaynews.pl