wtorek, 14 października, 2025
spot_img
Strona głównaOgólneStarty juniorów na europejskich torach

Starty juniorów na europejskich torach

Zestawienie wybranych przeze mnie 44 juniorów z kilkunastu krajów. Chciałbym pokazać, którzy z nich najbardziej szukają startów, ile mają startów, ile odwiedzili krajów, ile odwiedzili torów, w którym kraju najczęściej startowali oraz procent startów najczęstszych startów w jednym kraju do wszystkich występów. Po tym ostatnim kryterium sortuję rosnąco.

Jeśli chodzi polskich młodzieżowców, to jest ich w tym zestawieniu piętnastu. Trzech z nich startowało w lidze szwedzkiej (Wiktor Przyjemski, Oskar Paluch, Bartosz Bańbor), zawodnicy Sparty podreperowali statystyki zawodami towarzyskim w ciągu ostatnich dwóch weekendów, kilku wystąpiło w Zlatej Stusze, a pozostałe zagraniczne starty Polaków dotyczą występów w zawodach FIM i FIM Europe.

Myślę, że warto zwrócić uwagę na to ilu żużlowców największą liczbę startów ma w Polsce. Wg mnie jest to ważne w kontekście ogłoszonego dziś pomysłu dotyczącego ograniczania startów w ligach zagranicznych. Jeśli faktycznie wejdzie ono w życie, to wg mnie najbardziej uderzy właśnie w polskich juniorów, którzy i tak są hodowani na bardzo ograniczonym terenie i zaczynają dusić się we własnym sosie.

Kolumna „Max. starty” i „Max kraj” opisują kraj najczęściej odwiedzany przez zawodnika oraz liczbę faktycznych jego występów w tymże kraju (nie wliczam roli kevlara). Kolumna „Procent” opisuje stosunek Max. starty do wszystkich startów, czyli tak naprawdę różnorodność krajów.

Zawodnik Kraj Starty Kraje Tory Max. starty Max. kraj Procent
Grmek Anže Słowenia 22 9 13 6 Polska 27,27%
Lovas Zoltán Węgry 22 6 12 6 Czechy 27,27%
Nagel Villads Dania 79 9 39 25 Polska 31,65%
Filimonow Damir Łotwa 31 11 22 10 Polska 32,26%
Blödorn Norick Niemcy 76 8 37 26 Wielka Brytania 34,21%
Andersen Mikkel Dania 69 8 34 26 Polska 37,68%
Pollestad Mathias Norwegia 45 8 27 17 Szwecja 37,78%
West Michael Australia 36 11 29 15 Polska 41,67%
Bednář Adam Czechy 54 9 27 26 Polska 48,15%
Boncinelli Matteo Włochy 29 5 18 14 Dania 48,28%
Häusl Mario Niemcy 30 5 19 15 Niemcy 50,00%
Heiselberg Nicolai Dania 53 5 25 29 Dania 54,72%
Pedersen Bastian Dania 51 6 25 28 Polska 54,90%
McDiarmid Mitchell Australia 53 6 23 30 Wielka Brytania 56,60%
Bowes Fraser Australia 56 3 26 32 Polska 57,14%
Knudsen Jesper Dania 48 4 21 28 Polska 58,33%
Henriksson Casper Szwecja 53 7 25 32 Szwecja 60,38%
Kruse Patrick Dania 26 3 14 16 Dania 61,54%
Parnicki Nazar Ukraina 62 7 30 39 Polska 62,90%
Drejer William Dania 53 6 25 34 Polska 64,15%
Przyjemski Wiktor Polska 51 7 30 36 Polska 70,59%
Mayland Sebastian Dania 20 5 11 16 Dania 80,00%
Cairns William Wielka Brytania 54 3 22 44 Wielka Brytania 81,48%
Paluch Oskar Polska 50 3 22 41 Polska 82,00%
Karlsson Rasmus Szwecja 40 4 20 34 Szwecja 85,00%
Thompson Dan Wielka Brytania 66 7 25 57 Wielka Brytania 86,36%
Przanowski Jan Polska 47 6 22 42 Polska 89,36%
Małkiewicz Kevin Polska 58 7 24 52 Polska 89,66%
Pijper Ace Wielka Brytania 51 5 18 46 Wielka Brytania 90,20%
Bańbor Bartosz Polska 64 3 23 58 Polska 90,63%
Kowolik Marcel Polska 47 5 18 43 Polska 91,49%
Mencel Antoni Polska 63 6 25 58 Polska 92,06%
Harrison Luke Wielka Brytania 65 5 20 61 Wielka Brytania 93,85%
Mania Kacper Polska 75 4 26 71 Polska 94,67%
Mikołajczyk Nikodem Polska 46 3 19 44 Polska 95,65%
Sitek Paweł Polska 48 2 19 46 Polska 95,83%
Ratajczak Damian Polska 49 3 20 47 Polska 95,92%
Jakobsen Niklas Holm Dania 26 2 10 25 Dania 96,15%
Persson Erik Szwecja 45 2 16 44 Szwecja 97,78%
Jaworski Bartosz Polska 57 2 22 56 Polska 98,25%
Kawczyński Antoni Polska 65 2 18 64 Polska 98,46%
Andrzejewski Kacper Polska 56 1 20 56 Polska 100,00%
Duchiński Mikołaj Polska 55 1 14 55 Polska 100,00%
POWIĄZANE ARTYKUŁY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Informacje

Teterow Bergringrenneen powraca

Dobra informacja z Teterow. Wybrany został nowy zarząd klubu. Wiadomo już, że w przyszłoroczne Zielone Świątku wraca do życia tradycyjny turniej Teterow Bergringrenneen. W...

Polacy zagranicą – 11-12 października

W sobotę 11 października w Lipsku odbędzie się impreza z okazji 50-lecia miejscowego klubu. Początek o godz. 14:00. W turnieju klasycznego speedwaya wystartuje 12...

Martin Vaculik wraca do ligi szwedzkiej

Martin Vaculik podpisał kontrakt w Szwecji. Powiem szczerze, że czekałem kiedy wreszcie Słowak zmieni swoje podejście do startów, bo zjazd, jak zaliczył w ostatnich...

Plan na końcówkę sezonu

W moim terminarzu na rozegranie w tym roku oczekują jeszcze 24 imprezy. Jak to wszystko wyjdzie? Jesień póki co zapowiada się chłodna, ale z...

Nadchodzące wydarzenia